
產品特色:
配備6個麥克風輸入和5個輔助輸入(可同時使用9個輸入),提供多達9個不同輸入的高效率混音。
三種額定輸出模式60W (GA-1706)、120W (GA-1712)、240W (GA-1724),合適不同用戶之需求。
如需更多輔助輸入,麥克風輸入5/6可相互切換,以接收線性位準輸入。
提供幻象電源給所有連接的麥克風,幻象電源可依需要切換ON/OFF。
採用電子平衡式有XLR/麥克風插孔等連接器的組合,可使長距離配線運作上無任何的問題。
可單獨選擇1個分區或同時使用2個喇叭輸出分區增強公共廣播系統的應用。
產品規格:
| 電源 | AC mains 50/60Hz |
| 額定輸出 | 120W |
| 消耗電力 | 258W(額定輸出),105W(EN60065) |
| 頻率響應 | 50~20,000Hz ( ±3dB ) |
| 失真率 | 2%以下於1kHz額定輸出時 |
| 輸入 | 麥克風1-6:-60dB,600Ω,電子平衡式,XLR-3-31同級品與麥克風插孔組成之組合式連接器輔助1-2 -20dB,600Ω,電子平衡式,XLR-3-31同級品與麥克風插孔組成之組合式連接器 (可自行選擇麥克風5、輔助1 |
| 輸出 | 錄音 0dB,600Ω,不平衡式,RCA插孔線性 0dB,600Ω,不平衡式,RCA插孔喇叭分區選擇器 2分區,高阻抗(100V線路/167Ω),獨立選擇器按鍵,M4螺絲端子 |
| 喇叭直接輸出 | 高阻抗(100V線路/167Ω),M4螺絲端子低阻抗(4-16Ω),M4螺絲端子 (低阻抗和高阻抗端子不可同時使用) |
| 幻象電源 | 麥克風1-6中的每個麥克風都有開關可設定ON或OFF |
| S/N比(限定透通頻域20~20kHz) | 100dB以上(主音量控制於最小位置) 76dB以上(主音量控制於最大位置) 60dB以上(麥克風1-4) 53dB以上(麥克風5-6) 76dB以上(輔助1-5) |
| 音調控制 | 低音:±10dB(100Hz時),高音:±10dB(10kHz時) |
| 控制輸入 | 音量遙控 M3螺絲端子電源遙控 無須電壓即可進行接觸輸入,操作電壓:24DC(機器電源關閉時) 短路連結 10mA以下,M3螺絲端子 |
| 指示燈 | 5點式LED輸出功率位準指示燈,電源指示燈LED,分區指示燈LED |
| 操作溫度 | -10℃~+40℃ |
| 外觀 | 面板:ABS樹脂,黑色,細紋處理機殼:黑色鋼板 |
| 尺寸 | 420(寬)×107.7(高)×367(深)mm |
| 重量 | 9.3kg |
| 附屬品 | 電源線×1,端子蓋×1,端子蓋安裝螺絲×2 |
| 選配品 | 機櫃安裝固定支架:MB-25B,音量控制器保護蓋:YA-920 |

